I BIGLIETTI VINCENTI SONO :
| n° | totale premio (€) | n° vincente |
| 1 | 280 | 900 |
| 2 | 185 | 771 |
| 3 | 130 | 373 |
| 4 | 110 | 1205 |
| 5 | 85 | 308 |
| 6 | 80 | 385 |
| 7 | 65 | 415 |
| 8 | 50 | 809 |
| 9 | 35 | 645 |
| 10 | 30 | 265 |
| 11 | cesta Hair Cristy | 1160 |
| 12 | 25 | 389 |
| 13 | 25 | 654 |
| 14 | 25 | 359 |
| 15 | 25 | 20 |
| 16 | 25 | 121 |
| 17 | 25 | 120 |
| 18 | 25 | 132 |
| 19 | 25 | 233 |
| 20 | 25 | 1197 |
| 21 | 25 | 650 |
| 22 | 20 | 1139 |
| 23 | cesta caffè | 712 |
| 24 | cesta caffè | 818 |
Per ritirare i premi potete:
- scrivere a segreteria@prolocovillanova.it;
- passare martedì, giovedì e sabato mattina in comune all’Info Point piano terra di Villa Ruzzini;
- chiamare negli stessi giorni il numero 049 922 2142.



